LEKO 9.9 m vontatott fogasborona, szupernehéz, hidraulikus cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas
 
      Fogasboronák műszaki paraméterei:
| Munkaszélesség(m) | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 6,6 | 
| Teljesítmény igény(LE) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | 
| Munkasebesség(km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 
| Tömeg(kg) | 130 | 150 | 180 | 290 | 370 | 540 | 890 | 1150 | 1300 | 
| Területteljesítmény(ha/h) | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 
| Szállítási szélesség(m) | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 
| Törőhengerek száma(db) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 
| Fogak száma(db) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| Váz keresztmetszete(mm) | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 100x100 | 100x100 | 










